第25回スターリングテクノラリー公式結果
2021/11/13   会場:都立足立工業高等学校
記 録賞
順 位 記録 登録番号 画像(拡大 ) チーム名 団体名 メカニック  
RCクラス(遠隔操縦、平坦 路で2つのポール間を2周回のタイムを競う)
27.91 RC07 P5.2 ZERO:WAT PROJECT 小谷賢一  
56.61 RC01 ポリテック ス穴水 石川職業能 力開発短期大学校 山岸悠馬 ,他3名
131.49 RC06 Gora 湘南 EcoDrive 福井隆史  
MAクラス(ミニ四駆サイ ズ、五輪コースに連続する高さ85cm垂直ループの走破回数を競う)
1 40 MA15 MONSTER 沖縄県立美 里工業高等学校 長嶺秀憲 ,他5名
2 29 MA17 アインザッ ツ 沖縄県立美 里工業高等学校 翁長偉誠 ,他5名
3 9.5 MA16 Zone 沖縄県立美 里工業高等学校 宮城唯図 ,他5名
4 6 MA04 モルカー 沖縄県立那 覇工業高等学校 宮里怜応 ,他3名
5 5.5 MA01 コレェ 沖縄県立那覇工業高等学校 安次嶺良真 ,他3名
5 5.5 MA02 スポンジボブ 沖縄県立那 覇工業高等学校 山城裕貴 ,他3名
Mクラス (ミニ四駆サイズ、長さ8.8m平坦オーバル走路1周のタイムを競う)
1 1.05 M65 ぱいーぐる JOKER 沖縄県立八 重山商工高等学校 山根禮斗 ,他5名
2 1.19 M66 ぱいーぐる 8 沖縄県立八 重山商工高等学校 砂川智樹 ,他4名
3 1.33 M62 ぱいーぐる QUEEN 沖縄県立八 重山商工高等学校 大田琉球 ,他5名
3 1.33 M59 ポチ 都立府中工 業高等学校 市川翔  
5 1.37 M38 GT−R 沖縄県立美 里工業高校 翁長偉誠 ,他5名
5 1.37 M71 ポッポ 沖縄県立美 里工業高校 翁長偉誠 ,他5名
HWクラス(お湯熱源、3分 間で長さ5.5mオーバル走路の周回数を競う)
1 22 HW11 ボアザウル ス21 茨城県立土 浦第三高等学校 小林義行  
2 16.2 HW10 FK-21HW 都立府中工 業高等学校 石井努  
3 3.5 HW01 HW−αTwins 産業技術短 期大学 竹内誠一 ,他2名
4 1.9 HW09 ATH-HW01 都立足立工 業高等学校 石澤泰樹 ,他4名
5 0.8 HW07 MGレック ス17号 茨城県立土 浦第三高等学校 伏木翔真  
6 0.7 HW02 FTH−1 宮城県古川 工業高等学校機械研究部 鴇田瑞貴 ,他1名
6 0.7 HW03 アザラシ 宮城県古川工業高等学校機械研究部 早坂優太 ,他1名
MMクラス (チョロQサイズ、長さ約2mのオーバル走路の周回数を競う)
1 110.11 MM02 サトウキビ 茨城県立土 浦第三高等学校 石原駿祐 ,他1名
2 110.1 MM04 Sci∩Tec-Q 茨城県立土 浦第三高等学校 小林義行  
3 31.09 MM06 FK-21MM 都立府中工 業高等学校 石井努  
4 5.09 MM03 QueenBee 茨城県立土 浦第三高等学校 小林義行  
5 2.04 MM07 L-Bee 茨城県立土 浦第三高等学校 小林義行  
マ イクロ賞 記録更新なし          
SC3クラス (単三乾電池2個を電源とした冷凍機、3分間以内に吸熱端の温度低下を競う)
1 6.5 SC3-03 ハム助 宮城県古川 工業高等学校機械研究部 早坂優太  
3.4 SC3-01 3starsver.KSN 愛知県立愛 知総合工科高等学校 神谷大誠 ,他2名
3.3 SC3-02 一色の星の 頂 愛知県立愛 知総合工科高等学校 宇美雄登  
ア イデア賞
  登録番号   チーム名 団体名 メカニック  
金 賞   RC06   Gora 湘南EcoDrive 福井隆史  
    内容:お湯と 氷の温度差を熱源に凹凸のある路面を走破する車両を作製した 技術力